Scream Tail

Pokédex data
| National № | 0985 |
|---|---|
| Type | |
| Species | Paradox Pokémon |
| Abilities | |
| Local № |
377 (Scarlet/Violet) |
Training
| EV yield | 3 HP |
|---|---|
| Catch rate | 50 |
| Base Friendship | 0 (Lower than normal) |
| Base Exp. | 285 |
| Growth Rate | Slow |
Breeding
| Egg Groups | Undiscovered |
|---|---|
| Gender | Genderless |
| Egg cycles | 50 (12544–12850 steps) |
Base stats
| HP | 115 | 340 | 434 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 65 | 121 | 251 | |
| Defense | 99 | 182 | 326 | |
| Sp. Atk | 65 | 121 | 251 | |
| Sp. Def | 115 | 211 | 361 | |
| Speed | 111 | 204 | 353 | |
| Total | 570 | Min | Max |
Evolution chart
- Scream Tail does not evolve.
Scream Tail changes
- Scream Tail has never had any changes.
Moves learned by Scream Tail
Moves learnt by level up
Scream Tail learns the following moves in Pokémon Scarlet & Violet at the levels specified.| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | ![]() | 40 | 100 | |
| 1 | Sing | ![]() | — | 55 | |
| 1 | Disable | ![]() | — | 100 | |
| 7 | Howl | ![]() | — | — | |
| 14 | Noble Roar | ![]() | — | 100 | |
| 21 | Bite | ![]() | 60 | 100 | |
| 28 | Body Slam | ![]() | 85 | 100 | |
| 35 | Rest | ![]() | — | — | |
| 42 | Play Rough | ![]() | 90 | 90 | |
| 49 | Hyper Voice | ![]() | 90 | 100 | |
| 56 | Psychic Fangs | ![]() | 85 | 100 | |
| 63 | Crunch | ![]() | 80 | 100 | |
| 70 | Wish | ![]() | — | — | |
| 77 | Gyro Ball | ![]() | — | 100 | |
| 84 | Perish Song | ![]() | — | — | |
| 91 | Boomburst | ![]() | 140 | 100 | |
| No moves. |
Egg moves
Scream Tail learns the following moves via breeding in Scarlet & Violet.| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Sunny Day | ![]() | — | — | |
| No moves. |
Move Tutor moves
Scream Tail can be taught these attacks in Scarlet & Violet from move tutors.| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| No moves. |
Moves learnt by TM
Scream Tail is compatible with these Technical Machines in Pokémon Scarlet & Violet.Pokémon unobtainable in this game.
Scream Tail sprites
| Type | Generation 9 | Home |
|---|---|---|
| Normal | — | ![]() |
| Shiny | — | ![]() |
Pokédex entries
| Scarlet | There has been only one reported sighting of this Pokémon. It resembles a mysterious creature depicted in an old expedition journal. |
|---|---|
| Violet | It resembles a mysterious Pokémon described in a paranormal magazine as a Jigglypuff from one billion years ago. |
Other languages
| English | Scream Tail |
|---|---|
| Italian | Codaurlante |
| Spanish | Colagrito |
| German | Brüllschweif |
| French | Hurle-Queue |
| Chinese | 吼叫尾 |
| Korean | 우렁찬꼬리 |
| Japanese | サケブシッポ |
| English | Paradox Pokémon |
|---|---|
| Italian | |
| Spanish | |
| German | Paradox |
| French | |
| Chinese | 悖謬寶可夢 |
| Korean | 패러독스포켓몬 |
| Japanese | パラドックスポケモン |




